담당자는 박선희(950-3476)입니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
345 | 2022년 학교급식 위생점검, 운영점검 결과 | 박선희 | Dec 26, 2022 | 143 | |
344 | 2022년 3분기 교직원,학부모 연수자료 | 박선희 | Nov 30, 2022 | 227 | |
343 | 2022년 12월~2023년 1월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Nov 30, 2022 | 215 | |
342 | 2022.12.1~2023.1.4 주간식단영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Nov 28, 2022 | 212 | |
341 | 2022년 11월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Oct 31, 2022 | 347 | |
340 | 2022년 11월 주간식단영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Oct 31, 2022 | 353 | |
339 | 2022년 1학기 식품비 공개 | 박선희 | Oct 4, 2022 | 491 | |
338 | 2022년 10월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Sep 30, 2022 | 499 | |
337 | 10월 주간식단영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Sep 30, 2022 | 477 | |
336 | 9월 영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Sep 1, 2022 | 929 | |
335 | 9월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Sep 1, 2022 | 892 | |
334 | 2022년 8월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Aug 16, 2022 | 852 | |
333 | 2022년 8월 주간식단영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Aug 16, 2022 | 827 | |
332 | 2022년 상반기 급식만족도 조사결과 | 박선희 | Jul 18, 2022 | 992 | |
331 | 2022년 7월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Jul 4, 2022 | 1002 |
학교급식게시판