담당자는 박선희(950-3476)입니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
329 | 6월 주간식단영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Jun 2, 2022 | 44 | |
328 | 6월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Jun 2, 2022 | 30 | |
327 | 1분기 교직원 학부모 영양교육 자료 | 박선희 | Jun 2, 2022 | 40 | |
326 | 5월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Apr 28, 2022 | 132 | |
325 | 2022년 5월 주간식단영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Apr 28, 2022 | 135 | |
324 | 2022년 학교유유 설문조사 결과 | 박선희 | Apr 28, 2022 | 135 | |
323 | 2022년 4월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Mar 29, 2022 | 187 | |
322 | 2022년 4월 주간식단영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Mar 29, 2022 | 191 | |
321 | 2022년 3월 납품업체 계약현황 | 박선희 | Mar 4, 2022 | 276 | |
320 | 2022년 3월 주간식단표 알레르기,원산지 표시 | 박선희 | Mar 4, 2022 | 280 | |
319 | 22.1.3~22.1.5 주간식단영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Dec 31, 2021 | 258 | |
318 | 2021년 학교급식 만족도 조사 결과 | 박선희 | Dec 31, 2021 | 256 | |
317 | 12.12.27~21.12.31 주간식단영양량,원산지,알레르기표시 | 박선희 | Dec 24, 2021 | 248 | |
316 | 21.12.20~21.12.24 주간식단영양량,원산지 알레르기표시 | 박선희 | Dec 17, 2021 | 313 | |
315 | 2021년 상반기 위생점검 결과보고 | 박선희 | Dec 13, 2021 | 321 |
학교급식게시판