번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2021학년도 3분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 윤혜경 | Jan 7, 2022 | 678 | |
12 | 2021학년도 2분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 윤혜경 | Oct 26, 2021 | 760 | |
11 | 2021학년도 1분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 윤혜경 | Jun 21, 2021 | 956 | |
10 | 2020학년도 4분기 상품권 구매 및 사용내역 공개 | 윤혜경 | Mar 31, 2021 | 1006 | |
9 | 2020. 11. 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 | 이승은 | Dec 31, 2020 | 1081 | |
8 | 2020. 10. 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 | 이승은 | Dec 31, 2020 | 1095 | |
7 | 2020. 9. 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 | 이승은 | Dec 31, 2020 | 1076 | |
6 | 2020. 8. 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 | 이승은 | Dec 31, 2020 | 1081 | |
5 | 2020. 7. 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 | 이승은 | Dec 31, 2020 | 1051 | |
4 | 2020. 6. 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 | 이승은 | Jul 28, 2020 | 1068 | |
3 | 2020. 5. 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 | 이승은 | Jun 11, 2020 | 714 | |
2 | 2020. 4. 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 | 이승은 | May 13, 2020 | 697 | |
1 | 2020. 3. 신용카드(현금영수증) 사용내역 공개 | 이승은 | May 13, 2020 | 525 |
담당자는 윤혜경(950-3462)입니다.